- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MErU102 | Local comercial | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 47 | 47 | 17.500€ | ||
MErU131 | Local comercial | San Fulgencio La Marina Urbanization | 155 | 53 | 20.000€ | ||
MErU107 | Local comercial | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 200 | 21 | 26.000€ | ||
MErU129 | Local comercial | San Fulgencio La Marina Urbanization | 90 | 21 | 29.000€ | ||
MErU108 | Local comercial | Catral Catral | 9 | 35.000€ | |||
MEsU106 | Local comercial | San Fulgencio La Marina Urbanization | 105 | 56 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6