- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEr622 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 40 | 15 | 325€/mes | |
MEr632 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanizacion | 1 | 40 | 9 | 325€/mes | |
MEr338 | Bungalow | San Fulgencio Urb. La Marina | 1 | 12 | 350€/mes | ||
MEr353 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 17 | 350€/mes | ||
MEr643 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 9 | 350€/mes | ||
MEr347 | Apartamento | San Fulgencio San Fulgencio | 2 | 14 | 365€/mes | ||
MEr336 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 50 | 11 | 385€/mes | |
MEr349 | Apartamento | La Marina LA Marina del PINET | 2 | 11 | 390€/mes | ||
MEr633 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 2 | 60 | 11 | 395€/mes | |
MEr635 | Apartamento | La Marina La Marina - PLAYAS | 2 | 66 | 14 | 400€/mes | |
MEr341 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 30 | 400€/mes | ||
MEr638 | Apartamento | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 2 | 17 | 425€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 50