- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1288
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEs1105 | Apartamento | Orihuela Costa Punta Prima 1ª Linea de Mar | 2 | 132 | 20 | Precio: Consultar | |
MEs377 | Casa / Chalet | San Fulgencio La Escuera | 4 | 203 | 10 | Precio: Consultar | |
MEs413 | Dúplex | Torrevieja | 2 | 75 | 20 | Precio: Consultar | |
MEs904 | Parcela | Elche Partida del Molar | 4 | 45.000€ | |||
MEs405 | Estudio | Elche La Marina - PLAYAS | 1 | 48 | 0 | 47.500€ | |
MEs974 | Apartamento | Torrevieja Playa de los Locos | 2 | 55 | 15 | 65.000€ | |
MEs908 | Parcela | Elche Partida del Molar | 0 | 68.000€ | |||
MEs984 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 17 | 69.000€ | ||
MEs1270 | Bungalow | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 57 | 28 | 69.900€ | |
MEsU104 | Local comercial | La Zenia Leroy Merlin | 15 | 72.000€ | |||
MEs328 | Apartamento | Dolores Centro | 4 | 125 | 20 | 73.000€ | |
MEs1233 | Casa adosada | San Fulgencio La Marina Urbanisation | 1 | 42 | 11 | 75.995€ |
Mostrando 1 a 12 de 1288